| Dioses del Olimpo |
| Dios | Elemento | Representa | Atributos | Equivalente romano |
| Afrodita | Amor | Belleza | Paloma | Venus |
| Apolo | Sol | Artes, letras, música | Arco, lira y laurel | Febo |
| Ares | Odio | Tempestad, Guerra | Casco, lanza | Marte |
| Artemisa | Luna | Caza, Castidad | Arco, ciervo | Diana |
| Atenea | Inteligencia | Sabiduría | Arco, lira, laurel | Minerva |
| Deméter | Tierra | Fecundidad | Gavilla | |
| Hades | Infierno | Infiernos | Bastón, Copa de la Abundancia | Plutón |
| Hefesto | Fuego | Industria | Yunque y martillo | Vulcano |
| Hera | Cielo | Matrimonio | Pavo Real | Juno |
| Hermes | Ingenio | Actividad, comercio | Petaso, caduceo, alas en los pies | Mercurio |
| Hestia | Hobar | Virtudes Domésticas | Fuego sagrado | Vesta |
| Poseidón | Mar | Cólera | Tridente, caballo | Neptuno |
| Zeus | Cielo, aire | Poder | Aguila, cetro, rayo | Júpiter |
|
| Dioses Menores |
| Dios | Representa | Equivalente romano |
| Acaste | | |
| Actea | | |
| Admete | | |
| Agave | | |
| Anfiro | | |
| Anfíritre | | |
| Ariadna | | |
| Asclepio | | |
| Asia | | |
| Aurora | | |
| Bóreas | | |
| Céfiro | | |
| Circe | | |
| Deméter | | |
| Dionisio | Vino, Fiestas | Baco |
| Eolo | | |
| Eos | | |
| Eride | | |
| Eris | | |
| Eros | Amor | Cupido |
| Eter | | |
| Euro | | |
| Glauco | | |
| Hebe | | |
| Hécate | | |
| Helios | Sol | |
| Hesperia | | |
| Hestia | | |
| Higeia | | |
| Himeneo | | |
| Hipnos | | |
| Ilitía | | |
| Iris | | |
| Morfeo | | |
| Némesis | | |
| Niké | | |
| Noto | | |
| Pan | Pastores | Fauno |
| Perséfone | | |
| Ponos | | |
| Príapo | | |
| Proteo | | |
| Sileno | | |
| Tánato | | |
| Temis | |
|
|
| Mortales |
| Mortal | Equivalente romano |
| Acteón | |
| Agamenón | |
| Alcmene | |
| Andrómeda | |
| Anquises | |
| Aquiles | |
| Ascanio | |
| Atalanta | |
| Ayax | |
| Bato | |
| Belerofonte | |
| Briseis | |
| Calisdalto | |
| Casandra | |
| Casiopea | |
| Cefeo | |
| Clitemnestra | |
| Crises | |
| Dédalo | |
| Dioscuri | |
| Dríope | |
| Eaco | |
| Eneas | |
| Europa | |
| Héctor | |
| Hécuba | |
| Helena de Troya | |
| Heracles | Hércules |
| Hilas | |
| Icaro | |
| Io | |
| Iolao | |
| Jasón | |
| Leda | |
| Licaón | |
| Medea | |
| Menelao | |
| Midas | |
| Minos | |
| Odiseo | |
| Pandora | |
| Paris | |
| Peleo | |
| Perseo | |
| Pigmalión | |
| Príamo | |
| Tindareo | |
| Teseo | |
| Titón | |
|
| Agrupaciones Divinas |
| Cárites |
| Erinías |
| Erinies |
| Horas |
| Moiras |
| Musas |
| Ninfas |
Sátiros
|
|
| Titanes |
| Titán | Representa | Equivalente romano |
| Atlas | | |
| Astrea | | |
| Ceo | | |
| Crío | | |
| Cronos | Agricultura | Saturno |
| Dione | | |
| Epimeteo | | |
| Febe | | |
| Helios | | |
| Hiperión | | |
| Jápeto | | |
| Leto | | |
| Mnemósine | | |
| Metis | | |
| Océano | | |
| Prometeo | | |
| Rea | | |
| Selene | Luna | Febe |
| Teia | | |
| Temis | | |
| Tetis | |
|
|
| Criaturas |
| Criatura | Equivalente romano |
| Argos | |
| Arpía | |
| Caribdis | |
| Centauro | |
| Cerbero | |
| Cíclope | |
| Dríadas | |
| Equidna | |
| Escila | |
| Esfinge | |
| Gerión | |
| Goronas | |
| Grifos | |
| Hipocampo | |
| Hidra de Lerna | |
| Jabalí de Calidonia | |
| Jabalí de Erimanto | |
| Lamia | |
| León de Nemea | |
| Medusa | |
| Minotauro | |
| Moiras | |
| Náyades | |
| Nereida | |
| Ninfa | |
| Pájaros del Estínfalo | |
| Parcas | |
| Pegaso | |
| Pléyades | |
| Quimera | |
| Quironte | |
| Sátiro | |
| Sirena | |
| Talos | |
| Tritón | |
|
MITOLOGIA ROMANA
La mitología romana está formada por las leyendas y mitos de la religión politeísta practicada en la Roma antigua.
La mayoría de las divinidades del panteón romano provienen de Grecia con dioses que suplantaron a las divinidades locales con algunas raras excepciones. Por esta razón algunos artículos dedicados a los dioses romanos de origen griego pueden ser tratados como exactos a sus equivalentes griegos.
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario